Neujahrsblitz 2008 Kreuztabelle  
     

VereinsturnierPokal | Schnellschach | Blitz | Partien

 

  

 
Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg
1. Reck,Bruno 1865 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 66.00
2. Knopf,Klaus 1757 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 55.00
3. Bodemer,Wolfgang 1661 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 45.00
4. Gorges,Gerhard 1482 0 0 0 ** 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 0 6.0 27.25
5. Terlaak,Michael 1533 0 0 0 0 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 22.00
6. Becker,Stephan 1416 0 0 0 1 1 ** 0 ½ 1 1 0 0 1 5.5 25.50
7. Meier,Alfons 1617 0 0 0 ½ 1 1 ** 1 0 0 0 1 1 5.5 22.50
8. Hönig,Hermann 1539 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ** 1 0 1 1 1 5.0 17.75
9. Pfeffinger,Adolf 1557 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 5.0 17.50
10. Fiedler,Dieter 1564 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ** 1 1 1 5.0 17.50
11. Eberle,Karl 1360 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ** 1 1 4.0 14.00
12. Peter,Bernhard 1626 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ** 1 2.0 6.50
13. Hurle,Stefan 1214 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1.0 6.00
  Saison 2006/2007 Saison 2005/2006    
  Zurück zur Homepage Spielerchronik Spielerbilanz