Finale | Endtermin: 24.06.2010 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ScSc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metz,Marcus | - | Knopf,Klaus | 1-0 | |
Halbfinale | Endtermin: 29.04.2010 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ScSc |
1 | Frietsch,Bertram | Metz,Marcus | 0-1 | ||
2 | Bodemer,Wolfgang | - | Knopf,Klaus | 0-1 | |
2. Runde | Endtermin: 25.02.2010 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ScSc |
1 | Knopf,Klaus | - | Reck,Bruno | 1-0 | |
2 | Frietsch,Bertram | - | Peter,Bernhard | 1-0 | |
3 | Bodemer,Wolfgang | - | Gorges,Gerhard | ½-½ |
1-0 |
4 | Meier,Alfons | - | Metz,Marcus | ½-½ |
0-1 |
1. Runde | Endtermin: 29.10.2009 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ScSc |
1 | Terlaak,Michael | - | Metz,Marcus | 0-1 | |
2 | Gorges,Gerhard | - | Eberle,Karl | 1-0 | |
3 | Meier,Alfons | - | Fiedler,Dieter | 1-0 | |
4 | Frietsch,Bertram | - | Freilos | +:- | |
5 | Knopf,Klaus | - | Freilos | +:- | |
6 | Peter,Bernhard | - | Freilos | +-- | |
7 | Reck,Bruno | - | Freilos | +-- | |
8 | Bodemer,Wolfgang | - | Freilos | +-- |