Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013 | Stand: | 05.07.2013 | |||||||||||||
Vereinspokal | Seite aktualisieren | ||||||||||||||
Schnellschach | |||||||||||||||
Blitzturniere | |||||||||||||||
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | DiVgl | S-B |
1 | Knopf, Klaus | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9,5 | 0 | 41 |
2 | Reck, Bruno | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 9 | 0 | 39,25 |
3 | Fallert, Paul | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 25,5 |
4 | Bodemer, Wolfgang | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7 | 0 | 23,25 |
5 | Peter, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14,5 |
6 | Fiedler, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | + | 0,5 | 1 | 4 | 1,5 | 10 |
7 | Hönig, Hermann | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
8 | Frietsch, Bertram | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 0,5 | 11 |
9 | Metz, Marcus | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
10 | Eberle, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2 | 0 | 4 |
11 | Posselt, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
Farbverteilung | |||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | Bodemer, Wolfgang | x | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | |||
2 | Eberle, Karl | S | x | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |||
3 | Reck, Bruno | W | S | x | W | S | W | S | W | S | W | S | |||
4 | Posselt, Hans-Dieter | S | W | S | x | W | S | W | S | W | S | W | |||
5 | Fallert, Paul | W | S | W | S | x | W | S | W | S | W | S | |||
6 | Metz, Marcus | S | W | S | W | S | x | W | S | W | S | W | |||
7 | Fiedler, Dieter | W | S | W | S | W | S | x | W | S | W | S | |||
8 | Peter, Bernhard | S | W | S | W | S | W | S | x | W | S | W | |||
9 | Knopf, Klaus | W | S | W | S | W | S | W | S | x | W | S | |||
10 | Hönig, Hermann | S | W | S | W | S | W | S | W | S | x | W | |||
11 | Frietsch, Bertram | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | x | |||
Modus | |||||||||||||||
Jeder gegen jeden ohne Rückspiel. | |||||||||||||||
105min/40 Züge, 30min/ Rest. | |||||||||||||||
Sieg = 1, Remis = 0,5. | |||||||||||||||
Bei Punktgleichheit: | |||||||||||||||
a) direkter Vergleich | |||||||||||||||
b) Sonneborn-Berger-Wertung | |||||||||||||||
c) 2 Schnellschachpartien mit 25 min / Partie | |||||||||||||||
d) 2 Blitzpartien | |||||||||||||||
e) 2 Blitzpartien | |||||||||||||||
f) 1 Blitzpartie, Farbauslosung, Weiß mit 6 min. muss gewinnen |
|||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||
Saison 2011/2012 | |||||||||||||||
Saison 2010/2011 | |||||||||||||||
Saison 2009/2010 | |||||||||||||||
Saison 2008/2009 | |||||||||||||||
Saison 2007/2008 | |||||||||||||||
Saison 2006/2007 | |||||||||||||||
Saison 2005/2006 |