Endstand Blitzwertung 2010/11 – mind. 50% |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | ProzØ |
---|
1. | Knopf,Klaus | 1823 | 77,27 | 88,89 | – | 83,08 |
2. | Reck,Bruno | 1826 | – | 77,78 | 81,82 | 79,80 |
3. | Bodemer,Wolfgang | 1658 | 63,64 | 88,89 | – | 76,27 |
4. | Gorges,Gerhard | 1492 | 72,73 | – | 77,27 | 75,00 |
4. | Stadelmann,Gunther | | 77,27 | – | 72,73 | 75,00 |
6. | Bäuerle,Ferdinand | 1762 | – | 61,11 | 72,73 | 66,92 |
7. | Metz,Marcus | 1711 | 59,09 | – | 50,00 | 54,55 |
8. | Terlaak,Michael | 1635 | 45,45 | – | 54,55 | 50,00 |
Dreimal im Jahr versammeln sich die Weitenunger Schachspieler zum Blitzen im “Rössel” und ermitteln Sieger und weitere Gewinner in der Disziplin mit 5-Minuten-Bedenkzeit pro Spieler und Partie. Am gestrigen Donnerstag sicherte sich der langjährige Dominator des halboffenen vereinsinternen Wettbewerbs, Bruno Reck, die Tageswertung mit 9 Punkten aus 11 Partien vor dem zeilenschreibenden Webmaster Gerhard Gorges und dem “Stammgast” – derzeit – SF Lichtental, Ferdinand Bäuerle. Den Gesamtsieg, bei einer Streichwertung, ließ sich “Spitzenbrett” Klaus Knopf, trotz einer mäßigen Schlussrunde, nicht mehr nehmen, gefolgt von Bruno Reck und dem Gewinner der Neujahrsriesenbrezel Wolfgang Bodemer bei 15 Teilnehmern. (Gerhard Gorges)
Kreuztabellen Blitzturniere
Spielerchronik