Jahreshauptversammlung 2009
Von Gerhard Gorges - 17.Juli 2009, 10:17 Uhr
Blitzturnier Jahreshauptversammlung 2009 im Gasthaus Linde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | DV |
---|
1. | Bodemer,Wolfgang | 1673 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | — |
2. | Hurle,Günther | 1826 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2 |
3. | Reck,Bruno | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 |
4. | Metz,Marcus | 1741 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | — |
5. | Gorges,Gerhard | 1535 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | — |
6. | Hönig,Hermann | 1534 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | — |
7. | Eberle,Karl | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 2 |
8. | Meier,Alfons | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 0 |
9. | Hurle,Stefan | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
10. | Peter,Bernhard | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | — |
Dieser Beitrag wurde geschrieben am Freitag, 17. Juli 2009 und wurde abgelegt unter "Blitz, Hauptversammlung". Du kannst die Kommentare verfolgen mit RSS 2.0.
Kommentare und Pings sind zur Zeit geschlossen.